Dikey Sigortalı Yük Ayırıcı
Teknik Özellikler DSYA 0 DSYA 1 DSYA 2 DSYA 3
Elektriksel Özellikler Anma gerilimi Ue VAC 400 400 400 400
Anma akımı Ie A 160 250 400 630
Anma termik akımı (sigortalı) Ith A 160 250 400 630
Anma termik akımı (bıçaklı) Ith A 210 325 520 1000
Anma frekansı - Hz 50 50 50 50
Anma yalıtım gerilimi Ui V 690 690 690 690
Kısa devre akımı - kAeff 65 65 65 65
Anma çalışma kapasitesi - A 480 750 1200 1890
Anma açma kapasitesi - A 480 750 1200 1890
Anma darbe dayanım gerilimi Uimp kV 8 8 8 8
             
Sigorta DIN 43620 ‘e göre sınıfı - - 0 1 2 3
Maksimum anma akımı (gL/gG) IN A 160 250 400 630
Maksimum her bir sigorta için güç kaybı Pv W 12 23 34 48
Mekanik Özellikler Akımsız çalışma çevrimi - Adet 1400 1400 800 800
Ağırlık - kg 2,15 5 6,1 6,8
Bara mesafesi - mm   185 185 185