Ulusoy Elektrik mühendislerinin yenilikçi teknolojisi ile tasarlanan UMC Serisi Metal Clad şalt hücreleri 36 kV’a kadar primer dağıtım sistemlerinde, endüstriyel tesislerde ve alt yapı tesislerinde kullanım amacıyla IEC standartlarına göre üretilmektedir. Orta gerilim Metal Clad hücreler yüksek akım, güç, kısa devreye dayanıklılığı ve çekmeceli kesici dizaynı ile dikkat çeken bir üründür. Ulusoy Elektrik Metal Clad hücreleri, farklı şartnamelere uyumlu tasarım esnekliği ile ulusal ve uluslararası pazarlarda tercih edilmektedir.
TİP | UMC 12 | UMC 17 | UMC 24 | UMC 36 |
---|---|---|---|---|
Nominal Gerilim | 12 kV | 17 kV | 24 kV | 36 kV |
Şebeke Frekanslı Dayanma Gerilimi(50Hz) | 28 kV | 38 kV | 50 kV | 70 kV |
Yıldırım Darbe Dayanma Gerilimi (1.2/50 µs) | 75 kV | 95 kV | 125 kV | 170 kV |
Nominal Akım | 630/3150 A | 630/3150 A | 630/3150 A | 630/3150 A |
Kısa Devre Akımı | 31,5 kA t= 3 sn | 25 kA t= 3 sn | 25 kA t= 3 sn | 31,5 kA t= 3 sn |
İç Ark Dayanma Akımı | 31,5 kA t= 1 sn | 25 kA t= 1 sn | 25 kA t= 1 sn | 31,5 kA t= 1 sn |
İç Ark Dayanım Sınıfı(IAC) | IAC-AFL IAC-AFLR |
IAC-AFL IAC-AFLR |
IAC-AFL IAC-AFLR |
IAC-AFL IAC-AFLR |
Ebatlar(mm) (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) | 650/800x 2000x 1750 | 900x 2000x 2000 | 900x 2000x 2000 | 1200x 2200x 2450 |